|
¡@
¡@ ¡@ 2004년(1.1~12.31) 출원인별 조기공개 탑 50 |
||||||||||||||
| ¡@ | Assignee | Total | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 |
| 1 | KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. | 694 | 37 | 35 | 46 | 40 | 62 | 63 | 31 | 92 | 72 | 85 | 81 | 50 |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 511 | 40 | 29 | 46 | 33 | 50 | 45 | 23 | 52 | 30 | 54 | 64 | 45 |
| 3 | SEIKO EPSON CORPORATION | 440 | 23 | 30 | 22 | 29 | 26 | 23 | 17 | 54 | 19 | 36 | 97 | 64 |
| 4 | SONY CORPORATION | 398 | 28 | 23 | 19 | 32 | 13 | 31 | 18 | 42 | 15 | 28 | 90 | 59 |
| 5 | INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE | 371 | ¡@ | 2 | 4 | 1 | 14 | 36 | 168 | 23 | 19 | 18 | 52 | 34 |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 343 | 2 | ¡@ | 2 | 7 | 18 | 38 | 39 | 52 | 36 | 49 | 43 | 57 |
| 7 | KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA | 306 | 14 | 26 | 21 | 24 | 27 | 20 | 14 | 23 | 30 | 23 | 52 | 32 |
| 8 | SHARP KABUSHIKI KAISHA | 305 | 22 | 19 | 22 | 7 | 20 | 23 | 16 | 38 | 25 | 19 | 66 | 28 |
| 9 | INTEL CORPORATION | 304 | 25 | 22 | 22 | 34 | 36 | 18 | 17 | 42 | 19 | 15 | 37 | 17 |
| 10 | MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. | 301 | 21 | 13 | 18 | 23 | 14 | 20 | 11 | 29 | 34 | 50 | 38 | 30 |
| 11 | HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. | 287 | 9 | 21 | 15 | 16 | 41 | 15 | 16 | 44 | 29 | 19 | 44 | 18 |
| 12 | AU OPTRONICS CORP. | 279 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 16 | 20 | 39 | 15 | 22 | 36 | 59 | 72 |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | 272 | 4 | ¡@ | 6 | 1 | 17 | 48 | 73 | 4 | 17 | 33 | 26 | 43 |
| 14 | SANYO ELECTRIC CO., LTD. | 253 | 15 | 9 | 9 | 28 | 17 | 16 | 12 | 24 | 23 | 29 | 48 | 23 |
| 15 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 238 | 13 | 3 | 14 | 9 | 16 | 6 | 26 | 32 | 16 | 44 | 46 | 13 |
| 16 | MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA | 237 | 25 | 38 | 23 | 18 | 20 | 25 | 10 | 15 | 10 | 13 | 12 | 28 |
| 17 | QUALCOMM INCORPORATED | 216 | 24 | 9 | 8 | 12 | 9 | 4 | 20 | 10 | 16 | 58 | 40 | 6 |
| 18 | INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION | 211 | 30 | 17 | 11 | 19 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 44 | 22 | 23 |
| 19 | FUJITSU LIMITED | 209 | 19 | 23 | 25 | 19 | 16 | 11 | 11 | 29 | 15 | 15 | 20 | 6 |
| 20 | HITACHI, LTD. | 186 | 25 | 22 | 15 | 19 | 19 | 17 | 10 | 20 | 8 | 8 | 15 | 8 |
| 21 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 172 | 27 | 15 | 17 | 25 | 22 | 10 | 4 | 22 | 6 | 10 | 10 | 4 |
| 22 | HYNIX SEMICONDUCTOR INC. | 169 | 8 | 11 | 4 | 8 | 30 | 12 | 26 | 10 | 11 | 10 | 22 | 17 |
| 23 | TOKYO ELECTRON LIMITED | 165 | 16 | 17 | 9 | 11 | 15 | 8 | 3 | 23 | 17 | 9 | 23 | 14 |
| 24 | MOTOROLA INC. | 165 | 14 | 8 | 4 | 11 | 9 | 12 | 4 | 17 | 14 | 34 | 24 | 14 |
| 25 | RENESAS TECHNOLOGY CORP. | 163 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3 | 6 | 7 | 12 | 36 | 33 | 27 | 16 | 23 |
| 26 | TDK CORPORATION | 146 | 12 | 18 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 21 | 6 | 19 | 23 | 14 |
| 27 | VIA TECHNOLOGIES, INC. | 145 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 17 | 13 | 13 | 18 | 20 | 20 | 23 |
| 28 | INVENTEC CORPORATION | 142 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 13 | 18 | 53 | 1 | 2 | 7 | 15 | 33 |
| 29 | BENQ CORPORATION | 141 | ¡@ | 2 | ¡@ | ¡@ | 1 | 13 | 10 | 8 | 21 | 36 | 32 | 18 |
| 30 | ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 139 | 21 | 7 | 10 | 12 | 8 | 17 | 3 | 22 | 15 | 6 | 12 | 6 |
| 31 | MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. | 138 | 7 | 5 | 5 | ¡@ | 12 | 12 | 16 | 6 | 6 | 26 | 27 | 16 |
| 32 | SHIMANO INC. | 123 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 7 | 19 | 17 | 17 | 7 | 7 |
| 33 | 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY | 118 | 13 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 3 | 10 | 10 | 14 | 18 | 6 |
| 34 | APPLIED MATERIALS, INC. | 117 | 6 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 |
| 35 | TOPPOLY OPTOELECTRONICS CORP. | 116 | ¡@ | ¡@ | 2 | ¡@ | 9 | 5 | 7 | 12 | 15 | 26 | 22 | 18 |
| 36 | ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING, INC. | 115 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 8 | 7 | 26 | 1 | 11 | 17 | 28 | 17 |
| 37 | E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | 111 | 15 | 8 | 9 | 4 | 10 | 3 | 9 | 21 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 38 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 109 | 4 | 5 | 13 | 15 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 18 | 17 |
| 39 | LG ELECTRONICS, INC. | 100 | ¡@ | 1 | 6 | 18 | 2 | 9 | 3 | 20 | 11 | 9 | 19 | 2 |
| 40 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 99 | ¡@ | 1 | ¡@ | ¡@ | 4 | 11 | 17 | 8 | 6 | 15 | 14 | 23 |
| 41 | SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. | 97 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 10 | 11 | 24 | 10 | 4 |
| 42 | ELECTRONICS CORPORATION | 96 | 13 | 6 | 6 | 14 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| 43 | MICROSOFT CORPORATION | 93 | 10 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 20 | 20 | 2 |
| 44 | ASML NETHERLANDS B. V. | 92 | 3 | ¡@ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 13 | 30 | 27 |
| 45 | INVENTEC APPLIANCES CORP. | 91 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 5 | 28 | 34 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 46 | NEC CORPORATION | 90 | 12 | 6 | 6 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 15 | 10 |
| 47 | CANON KABUSHIKI KAISHA | 88 | 8 | 13 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 8 | 18 | 6 |
| 48 | BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | 87 | 11 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 15 | 7 | 14 | 2 | 3 |
| 49 | EASTMAN KODAK COMPANY | 85 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 14 | 10 | 7 | 11 | 1 |
| 50 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 84 | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 23 | 19 | 16 |
